<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DocuCiencia &#187; Resultados de la búsqueda  &#187;  cosmos</title>
	<atom:link href="http://www.docuciencia.es/search/cosmos/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.docuciencia.es</link>
	<description>Tus Documentales Científicos en un solo click</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 13:35:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Del Mito a la Razón</title>
		<link>http://www.docuciencia.es/2011/12/del-mito-a-la-razon/</link>
		<comments>http://www.docuciencia.es/2011/12/del-mito-a-la-razon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 17:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wis_Alien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Otras Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamiento Crítico]]></category>
		<category><![CDATA[divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Hablando de Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[mito]]></category>
		<category><![CDATA[razón]]></category>
		<category><![CDATA[Rubén Lijó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docuciencia.es/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[Del Mito la Razón es el primer documental producido desde Hablando de Ciencia por Rubén Lijó (@rubenlijo, director de HdC), que hace en el documental las veces de presentador, director, guionista, editor y productor. Para más información: http://www.hablandodeciencia.com. La historia del conocimiento humano dio un giro abismal cuando, allá por el siglo XVI, la ciencia y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Del Mito la Razón</strong> es el primer documental producido desde <strong>Hablando de Ciencia</strong> por <strong>Rubén Lijó</strong> (<a title="Rubén Lijó en Twitter" href="http://twitter.com/rubenlijo" target="_blank">@rubenlijo</a>, director de HdC), que hace en el documental las veces de presentador, director, guionista, editor y productor. Para más información: <a title="Hablando de Ciencia" href="http://www.hablandodeciencia.com/" target="_blank">http://www.hablandodeciencia.com</a>.</p>
<blockquote><p>La historia del conocimiento humano dio un giro abismal cuando, allá por el siglo XVI, la ciencia y el conocimiento racional consiguieron recuperar el protagonismo del que gozaron en la Grecia Clásica, y se lanzaron vertiginosamente hacia la apasionante búsqueda de lo que, como seres humanos, nos es esencialmente propio: la comprensión de nuestro entorno.</p>
<p>La ciencia nos da una manera revolucionaria de mirar al mundo. Gracias a ella, nuestra visión del cosmos ha cambiado de forma abismal, y poco a poco aprendemos que la realidad, el Universo, es un mar apasionante de conocimiento, experiencias y admiración, en el que apenas hemos comenzado a navegar.</p>
<p>Cada una de las partículas que nos forman, cada parte de nuestro cuerpo, cada ser humano que día a día abre sus ojos a un nuevo amanecer, cada una de las especies que se alzan sobre la superficie de nuestro planeta, y cada cuerpo que vaga sin destino sobre la red del espacio y el tiempo, constituye una fracción pequeña, pero fundamental, de este Universo en el que apenas hemos comenzado nuestro viaje.</p></blockquote>
<p><strong>Desde DocuCiencia queremos felicitar a nuestro compañero y amigo Rubén Lijó</strong> y a todo su equipo por el fantástico trabajo que han realizado en la creación de este documental; así como por facilitarnos en todo momento la difusión del mismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docuciencia.es/2011/12/del-mito-a-la-razon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Universo [1] &#8211; Los secretos del Sol</title>
		<link>http://www.docuciencia.es/2010/12/el-universo-1-los-secretos-del-sol/</link>
		<comments>http://www.docuciencia.es/2010/12/el-universo-1-los-secretos-del-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 12:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skizo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[astrofísica]]></category>
		<category><![CDATA[cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docuciencia.es/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Capítulo 1 Existen miles de millones de estrellas en el universo, pero sólo una domina nuestro vecindario celestial, el Sol. Es tan grande, que en todo su volumen podrían caber un millón de planetas Tierra y tan poderoso, que cada segundo produce una cantidad de energía equivalente a mil millones de bombas de hidrógeno de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>Capítulo 1</strong></p>
<p>Existen miles de millones de estrellas en el<strong> universo</strong>, pero sólo una domina nuestro vecindario celestial, el<strong> Sol</strong>. Es  tan grande, que en todo su volumen podrían caber un millón de planetas  Tierra y tan poderoso, que cada segundo produce una cantidad de energía  equivalente a mil millones de bombas de hidrógeno de un megatón.<br />
El Sol es el gran motor que impulsa nuestro <strong>sistema solar</strong>, suministrando  la energía que hace posible la existencia de vida en la Tierra. Sin  embargo, también presenta arrebatos de furia que se traducen en  violentas tormentas y explosiones que pueden representar una amenaza  para nuestro planeta. Con algunos expertos prediciendo el estallido de  actividad solar más violento en la historia moderna, nunca ha sido más  importante entender Los Secretos del Sol.</p></blockquote>
<p><span style="color: #000000;">Hace 13.700 millones de años, una explosión, que aún hoy es un misterio para muchos científicos, creó el cosmos dando paso a la existencia tal y como hoy se conoce en la actualidad.  La producción de Canal Historia, desvela algunos de los secretos del cosmos, cómo se originó a través del <strong>Big Bang</strong> -con fieles recreaciones en 3D-, y cuál va a ser su futuro marcado por amenazas como meteoritos, asteroides, cometas o rayos gamma. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">La serie ofrece un recorrido inédito por el <strong>Universo</strong> con espectaculares imágenes en alta definición de Mercurio, Marte, Plutón, Venus o Júpiter, captada por las sondas de la <strong>NASA</strong> o telescopios de gran alcance, y examina, gracias al testimonio de expertos científicos, si puede haber vida más allá de la <strong>Tierra</strong> y en qué condiciones podría desarrollarse.  &#8220;La serie está pensada para todo el mundo que está fascinado por el <strong>Universo</strong>, y esperamos que puedan encontrar respuestas a algunas de las preguntas que se formulan&#8221;, dice Mercedes Rico, directora de programación del canal. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Cada episodio de la serie revisará cómo se llevaron a cabo los descubrimientos, así como las fascinantes historias de los científicos y los exploradores que se atrevieron a adentrarse en ese territorio desconocido que supone el <strong>Universo</strong>.  &#8220;El contenido de cada uno de los 14 episodios está explicado de forma amena y didáctica, y como visualmente son espectaculares, resultan muy entretenidos de ver, porque somos conscientes de que estamos haciendo televisión. Y la televisión tiene que ser, sobre todo, entretenida&#8221;, resalta la directora.  Los primeros capítulos de la serie estarán dedicados al <strong>Sol</strong>, Mercurio, Venus, Júpiter, así como a las amenazas a las que está expuesto el <strong>Planeta Tierra</strong>. En este sentido, la producción recuerda los diferentes peligros interestelares como &#8216;el gran desgarramiento&#8217;, un fenómeno mediante el cual el cosmos se expandiría eternamente y podría acabar con el Universo completo.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"> La serie cuenta con los testimonios de <strong>astrónomos</strong> y profesores de universidades como Harvard, Cambridge o Columbia, que analizan las actuales teorías sobre la evolución del cosmos, que apuntan a que sólo se conoce una mínima parte del contenido del Universo.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docuciencia.es/2010/12/el-universo-1-los-secretos-del-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganadores del Concurso DocuCiencia</title>
		<link>http://www.docuciencia.es/2010/03/ganadores-del-concurso-docuciencia/</link>
		<comments>http://www.docuciencia.es/2010/03/ganadores-del-concurso-docuciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wis_Alien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[DocuCiencia]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docuciencia.es/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Antes de nada agradecer a todos los participantes del Concurso DocuCiencia 1er Aniversario el haberse molestado en participar escribiendo una entrada sobre DocuCiencia. Hemos tardado unos días más de lo esperado en anunciar los ganadores porque no hemos tenido el tiempo suficiente para tomar una decisión, pero finalmente ya tenemos los resultados. Estos son los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes de nada agradecer a todos los participantes del Concurso DocuCiencia 1<sup>er</sup> Aniversario el haberse molestado en participar escribiendo una entrada sobre DocuCiencia. Hemos tardado unos días más de lo esperado en anunciar los ganadores porque no hemos tenido el tiempo suficiente para tomar una decisión, pero finalmente ya tenemos los resultados.</p>
<p>Estos son los 14 participantes que se nos han enviado sus entradas en estricto orden de participación. Gracias a todos ellos.</p>
<ul>
<li>María Loureiro de <a title="Docuciencia: Documentais de ciencia e tecnoloxía" href="http://www.tecnoloxia.org/principal/?p=2558">tecnoloxia.org</a></li>
<li>Xavier Vela de <a title="Cuando la ciencia habla español" href="http://latinomedicos.blogspot.com/2010/02/cuando-la-ciencia-habla-espanol.html">Estudiantes de Medicina de Latinoamerica</a></li>
<li>Bayo de <a title="La ciencia representa la fuente de información más precisa y confiable que hay" href="http://serpensador.blogspot.com/2010/02/la-ciencia-representa-la-fuente-de.html">Ser Pensador</a></li>
<li>Rafael Pardo de <a title="Concurso DocuCiencia" href="http://www.alkaidediciones.com/foro/index.php?topic=1471.0">Alkaid</a></li>
<li>David Garcerán de <a title="Webs que no deberías perderte: DocuCiencia" href="http://tecnologiespc.zobyhost.com/?p=1136">Tecnologies PC</a></li>
<li>Carlos Lobato de <a title="BIOCABULARIO XV. DOCUCIENCIA" href="http://biogeocarlos.blogspot.com/2010/02/biocabulario-xv-docuciencia.html">La Ciencia de la Vida</a></li>
<li>Javier Gutiérrez Gertrúdix de <a title="DocuCiencia - Tus documentales científicos en un solo click" href="http://fisicamnt.blogspot.com/2010/02/docuciencia-tus-documentales.html">Físicamente</a></li>
<li>Miquel Duran de <a title="Concurciència" href="http://edunomia.net/diari/edunomia/arxius/2010/concurciencia.html">Edunomia</a></li>
<li>Benito de <a title="DocuCiencia (aniversario)" href="http://universocuantico.wordpress.com/2010/02/12/docuciencia-aniversario/">Universo Cuántico</a></li>
<li>Guadalupe Herrera Barragán de <a title="DocuCiencia" href="http://astrocosmosred.blogspot.com/2010/02/docuciencia.html">astrocosmosred</a></li>
<li>Miguel Ángel López de <a title="DocuCiencia.es: Adicto a los documentales" href="http://malopez.com/2010/02/15/docuciencia-es-adicto-a-los-documentales/">Malopez.com</a> y <a title="DocuCiencia: Documentales desde las redes sociales" href="http://lanza2.net/2010/02/15/docuciencia-documentales-desde-las-redes-sociales/">Lanza2</a></li>
<li>Lorenzo Hernández de <a title="Concurso de Docuciencia.es" href="http://www.cienciaonline.com/?p=2757">CienciaOnline</a></li>
<li>Eugenio Manuel Fernández Aguilar de <a title="Lo tienes en Docuciencia" href="http://www.cienciaxxi.com/2010/02/lo-tienes-en-docuciencia.html">Ciencia en el XXI</a></li>
<li>José Carlos Maguiña de <a title="DocuCiencia" href="http://josecarlosapuntes.blogspot.com/2010/02/docuciencia.html">A Pie de Página</a></li>
</ul>
<p>Y ahora, lo que seguro que estabais esperando con ansiedad: los ganadores.</p>
<p><strong>Primer premio</strong><br />
Ganador: <strong>David Garcerán</strong> de <a title="Webs que no deberías perderte: DocuCiencia" href="http://tecnologiespc.zobyhost.com/?p=1136"><strong>Tecnologies PC</strong></a>.<br />
Premios:</p>
<ul>
<li>Serie completa de documentales <a title="Planeta Tierra | DocuCiencia" href="http://www.docuciencia.es/tag/planeta-tierra/" target="_blank"><strong>Planeta Tierra</strong></a></li>
<li>Documental: <a title=" Tierra – La pelicula de nuestro planeta | DocuCiencia" href="http://www.docuciencia.es/2009/08/tierra-la-pelicula-de-nuestro-planeta/" target="_blank"><strong>Tierra, la película de nuestro planeta</strong></a></li>
<li>Pack de libros de la editorial Laetoli: <strong>“<a title="Biblioteca Darwin (PDF)" href="http://www.laetoli.net/prensa/Darwin/Darwin_Dossier.pdf">Biblioteca Darwin</a>“</strong></li>
<li>Suscripción durante un año a <a title="El Escéptico: La revista para el fomento de la razón y la ciencia" href="http://www.escepticos.es/?q=node/78" target="_blank"><strong>El Escéptico</strong></a></li>
<li>Programa astronómico: <a title="SkyChart III" href="http://www.southernstars.com/skychart/index.html" target="_blank"><strong>Sky Chart III</strong></a></li>
</ul>
<p><strong>Segundo premio</strong><br />
<strong></strong>Ganador: <strong>Javier Gutiérrez Gertrúdix</strong> de <a title="DocuCiencia - Tus documentales científicos en un solo click" href="http://fisicamnt.blogspot.com/2010/02/docuciencia-tus-documentales.html"><strong>Físicamente</strong></a>.<br />
Premios:</p>
<ul>
<li>Documental: <strong><a title=" Tierra – La pelicula de nuestro planeta | DocuCiencia" href="http://www.docuciencia.es/2009/08/tierra-la-pelicula-de-nuestro-planeta/" target="_blank"><strong>Tierra, la película de nuestro planeta</strong></a></strong><strong></strong></li>
<li>Libro: <a title=" Misterios a la luz de la ciencia - Universidad del País Vasco" href="http://www.argitalpenak.ehu.es/p291-content/es/contenidos/libro/se_literatura_misterios_cienci/es_misterio/misterios_ciencia.html" target="_blank"><strong>Misterios a la luz de la ciencia</strong></a>, de <a title="Sale a la venta el libro 'Misterios a la luz de la ciencia'" href="http://blogs.elcorreo.com/magonia/2008/6/17/sale-la-venta-libro-misterios-la-luz-la-ciencia-" target="_blank">Luis Alfonso Gámez</a></li>
<li>Libro:<a title="El robot enamorado - Editorial Ariel" href="http://www.ariel.es/libro/el-robot-enamorado-978843445369" target="_blank"> <strong>El robot enamorado</strong></a>, de <a title="Ciencia15" href="http://ciencia15.blogalia.com/" target="_blank">Félix Ares</a></li>
<li>Suscripción durante un año a <a title="El Escéptico: La revista para el fomento de la razón y la ciencia" href="http://www.escepticos.es/?q=node/78" target="_blank"><strong>El Escéptico</strong></a><strong></strong></li>
<li>Programa astronómico: <a title="SkyChart III" href="http://www.southernstars.com/skychart/index.html" target="_blank"><strong>Sky Chart III</strong></a></li>
</ul>
<p>Muchas gracias de nuevo a todos por participar. Esperamos poder seguir contando con vosotros para los futuros concursos que preparemos.</p>
<p>Saludos <img src='http://www.docuciencia.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docuciencia.es/2010/03/ganadores-del-concurso-docuciencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El universo matemático  [10] &#8211; Orden y caos.</title>
		<link>http://www.docuciencia.es/2010/02/el-universo-matematico-10-orden-y-caos/</link>
		<comments>http://www.docuciencia.es/2010/02/el-universo-matematico-10-orden-y-caos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 12:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skizo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Otras Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Newton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docuciencia.es/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Cosmos y Caos: orden y desorden. Eso es lo que significan esas dos palabras griegas. La historia de la ciencia se reduce a esto: una lucha eterna por descubrir el funcionamiento de la Naturaleza, un intento interminable de poner orden en el caos. Y las matemáticas van a ser una herramienta imprescindible. Asistiremos a las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cosmos y Caos: orden y desorden. Eso es lo que significan esas dos palabras griegas. La historia de la ciencia se reduce a esto: una lucha eterna por descubrir el funcionamiento de la Naturaleza, un intento interminable de poner orden en el caos. Y las matemáticas van a ser una herramienta imprescindible. Asistiremos a las batallas matemáticas más importantes en esta eterna guerra. Desde Pitágoras buscando en los números la armonía del Universo, hasta Platón asociando a los poliedros regulares el equilibrio universal. Nos detendremos en una batalla fundamental: la lucha de Copérnico, de Galileo y de Kepler por poner orden en le movimiento caótico de los planetas. Y seremos testigos del gran triunfo de Newton descubriendo el sistema del mundo, poniendo al mismo nivel a la manzana y a la Luna. Desde que Newton publicara en 1687 sus Principia Mathematica una idea va a impregnar hasta el último rincón de todas las disciplinas científicas: La Naturaleza tiene sus leyes matemáticas y el ser humano puede encontrarlas. Pero por desgracia la Naturaleza se guarda siempre alguna baza.</p>
<p>Quién puede predecir cuándo y dónde se producirá un torbellino en una corriente de agua, cómo bailan las llamas de una hoguera, qué volutas va describir el humo de un cigarro, cuándo y dónde se formará una tormenta, dónde descargará un rayo, qué figura extraña dibujará en el cielo. Decididamente son fenómenos al otro lado de la frontera del caos. Pero las Matemáticas ya han puesto su avanzadilla en esa otra orilla: la teoría de Caos y la Geometría fractal. Caos y orden, orden y caos. ¿No serán en el fondo las dos caras de una misma y maravillosa moneda: la Naturaleza?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docuciencia.es/2010/02/el-universo-matematico-10-orden-y-caos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atom 3 &#8211; La ilusión de la realidad</title>
		<link>http://www.docuciencia.es/2009/11/atom-3-la-ilusion-de-la-realidad/</link>
		<comments>http://www.docuciencia.es/2009/11/atom-3-la-ilusion-de-la-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 10:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wis_Alien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[átomo]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[partícula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docuciencia.es/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Tercer y último capítulo de la serie &#8220;Atom&#8221; de la BBC con Jim Al-Khalili&#8217;s, que durante esta serie nos mostrará los secretos de las partículas, su naturaleza y cómo todo lo que nos rodea está formado por átomos. En este tercer capítulo, &#8220;La ilusión de la realidad&#8221;, Jim nos mostrará esa realidad adyacente del átomo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tercer y último capítulo de la serie &#8220;Atom&#8221; de la BBC con Jim Al-Khalili&#8217;s, que durante esta serie nos mostrará los secretos de las partículas, su naturaleza y cómo todo lo que nos rodea está formado por átomos.</p>
<p>En este tercer capítulo, &#8220;La ilusión de la realidad&#8221;, Jim nos mostrará esa realidad adyacente del átomo, en la que tanto se ha explorado para hallar la esencia del propio átomo y de la realidad que nos rodea. Esta realidad más que real es una ilusión, ya que si viésemos realmente el cosmos por la magnificencia, sólo veríamos vacío, y que los mismos átomos dotan a la materia de su propia naturaleza.</p>
<p><strong>Creador</strong>: BBC Four<br />
<strong>Presentador</strong>: Jim Al-Khalili&#8217;s<br />
<strong>Año</strong>: 2008<br />
<strong>Duración</strong>: 54 minutos</p>
<p><strong>Nota</strong>: Gracias al usuario <a title="Canal YouTube de ianuaStella" href="http://www.youtube.com/user/ianuastella"><strong>ianuaStella</strong></a> por permitirnos la reproducción de su fantástica colección de vídeos en nuestro blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docuciencia.es/2009/11/atom-3-la-ilusion-de-la-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atom 2 &#8211; La clave del cosmos</title>
		<link>http://www.docuciencia.es/2009/11/atom-2-la-clave-del-cosmos/</link>
		<comments>http://www.docuciencia.es/2009/11/atom-2-la-clave-del-cosmos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 10:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wis_Alien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[átomo]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[partícula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docuciencia.es/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Continuamos con la serie de la BBC &#8220;Atom&#8221; con Jim Al-Khalili&#8217;s, que durante esta serie nos mostrará los secretos de las partículas, su naturaleza y cómo todo lo que nos rodea está formado por átomos. En este segundo capítulo &#8220;La clave del cosmos&#8221;, veremos las claves incipiente de los átomos, es decir, veremos la naturaleza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continuamos con la serie de la BBC &#8220;Atom&#8221; con Jim Al-Khalili&#8217;s, que durante esta serie nos mostrará los secretos de las partículas, su naturaleza y cómo todo lo que nos rodea está formado por átomos.</p>
<p>En este segundo capítulo &#8220;La clave del cosmos&#8221;, veremos las claves incipiente de los átomos, es decir, veremos la naturaleza básica de los átomos que describen el mundo que nos rodea. En el que un universo con infinidad de átomos, es el resultante de un cosmos milagrosamente lleno de vida, de materia como planetas estrellas, y que gracias a Marie Curie se descubrió las primeras esencias del átomo a partir de la radiactividad.</p>
<p><strong>Creador</strong>: BBC Four<br />
<strong>Presentador</strong>: Jim Al-Khalili&#8217;s<br />
<strong>Año</strong>: 2008<br />
<strong>Duración</strong>: 54 minutos</p>
<p><strong>Nota</strong>: Gracias al usuario <a title="Canal YouTube de ianuaStella" href="http://www.youtube.com/user/ianuastella"><strong>ianuaStella</strong></a> por permitirnos la reproducción de su fantástica colección de vídeos en nuestro blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docuciencia.es/2009/11/atom-2-la-clave-del-cosmos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosmos [13] &#8211; ¿Quién habla en nombre de la Tierra?</title>
		<link>http://www.docuciencia.es/2009/11/cosmos-13-%c2%bfquien-habla-en-nombre-de-la-tierra/</link>
		<comments>http://www.docuciencia.es/2009/11/cosmos-13-%c2%bfquien-habla-en-nombre-de-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skizo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamiento Crítico]]></category>
		<category><![CDATA[astrofísica]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Sagan]]></category>
		<category><![CDATA[cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[escepticismo]]></category>
		<category><![CDATA[Evolución]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docuciencia.es/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a los asombrosos efectos especiales, viajaremos en el tiempo desde el origen del universo, el Big Bang, a la actualidad. También conoceremos la terrible historia de Hipatia, un mártir de la ciencia que vivió hace muchos siglos en Alejandría. Finalmente, el Dr. Sagan nos hablará de la guerra nuclear y de como el deber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a los asombrosos efectos especiales, viajaremos en el tiempo desde el origen del universo, el Big Bang, a la actualidad. También conoceremos la terrible historia de Hipatia, un mártir de la ciencia que vivió hace muchos siglos en Alejandría.</p>
<p>Finalmente, el Dr. Sagan nos hablará de la guerra nuclear y de como el deber del ser humano es sobrevivir, no por nuestra especia, sino por el Cosmos, a quién le debemos la vida.</p>
<p style="text-align: center;"><img title="sagan_planets" src="http://www.docuciencia.es/wp-content/uploads/2009/08/sagan_planets.jpg" alt="sagan_planets" width="467" height="315" /></p>
<p style="text-align: center;"><img title="cscosmos" src="http://www.docuciencia.es/wp-content/uploads/2009/08/cscosmos.jpg" alt="cscosmos" width="305" height="364" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docuciencia.es/2009/11/cosmos-13-%c2%bfquien-habla-en-nombre-de-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosmos [12] &#8211; Enciclopedia Galáctica</title>
		<link>http://www.docuciencia.es/2009/11/cosmos-12-enciclopedia-galactica/</link>
		<comments>http://www.docuciencia.es/2009/11/cosmos-12-enciclopedia-galactica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 15:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skizo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamiento Crítico]]></category>
		<category><![CDATA[astrofísica]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Sagan]]></category>
		<category><![CDATA[cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[escepticismo]]></category>
		<category><![CDATA[Evolución]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docuciencia.es/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[¿Hay extraterrestres inteligentes? ¿Cómo podemos comunicarnos con ellos? ¿Qué es un OVNI? Las respuestas a estas preguntas nos llevarán desde Egipto, donde descifraremos unos antiguos jeroglíficos, hasta el radio telescopio más grande de la Tierra, para terminar en la Nave Espacial Imaginación que nos servirá de vehículo para visitar otras civilizaciones en el espacio. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Hay extraterrestres inteligentes? ¿Cómo podemos comunicarnos con ellos? ¿Qué es un OVNI?</p>
<p>Las respuestas a estas preguntas nos llevarán desde Egipto, donde descifraremos unos antiguos jeroglíficos, hasta el radio telescopio más grande de la Tierra, para terminar en la Nave Espacial Imaginación que nos servirá de vehículo para visitar otras civilizaciones en el espacio.</p>
<p>El Dr. Sagan contesta preguntas como: &#8220;¿Cuál es la esperazan de vida de una civilización planetaria? ¿Formaremos parte algún día de una posible red de civilizaciones dentro de nuestra galaxia?&#8221;</p>
<p style="text-align: center;"><img title="sagan_planets" src="http://www.docuciencia.es/wp-content/uploads/2009/08/sagan_planets.jpg" alt="sagan_planets" width="467" height="315" /></p>
<p style="text-align: center;"><img title="cscosmos" src="http://www.docuciencia.es/wp-content/uploads/2009/08/cscosmos.jpg" alt="cscosmos" width="305" height="364" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docuciencia.es/2009/11/cosmos-12-enciclopedia-galactica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosmos [11] &#8211; La persistencia de la memoria</title>
		<link>http://www.docuciencia.es/2009/11/cosmos-11-la-persistencia-de-la-memoria/</link>
		<comments>http://www.docuciencia.es/2009/11/cosmos-11-la-persistencia-de-la-memoria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 12:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skizo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamiento Crítico]]></category>
		<category><![CDATA[astrofísica]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Sagan]]></category>
		<category><![CDATA[cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[escepticismo]]></category>
		<category><![CDATA[Evolución]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docuciencia.es/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[El cerebro es el protagonista de este fascinante episodio en el que el Dr. Sagan estudia también a otras criaturas inteligentes con las que compartimos el planeta Tierra; las ballenas. Después, se centra en el laberinto del cerebro humano para descubrir algo más sobre la arquitectura del pensamiento. También veremos como los genes, el cerebro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El cerebro es el protagonista de este fascinante episodio en el que el <strong>Dr. Sagan</strong> estudia también a otras criaturas inteligentes con las que compartimos el planeta Tierra; las ballenas. Después, se centra en el laberinto del cerebro humano para descubrir algo más sobre la arquitectura del pensamiento.</p>
