<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Así se hizo la Tierra 6 &#8211; Asteroides</title>
	<atom:link href="http://www.docuciencia.es/2010/03/asi-se-hizo-la-tierra-6-asteroides/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.docuciencia.es/2010/03/asi-se-hizo-la-tierra-6-asteroides/</link>
	<description>Tus Documentales Científicos en un solo click</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:07:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: hdl</title>
		<link>http://www.docuciencia.es/2010/03/asi-se-hizo-la-tierra-6-asteroides/#comment-1633</link>
		<dc:creator>hdl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docuciencia.es/?p=1163#comment-1633</guid>
		<description>Raúl, una simple anécdota. 

En el libro &quot;Una mente prodigiosa&quot; en el que se narra la vida del premio nobel John Nash (del que posteriormente se hizo una película) cuenta cómo John en una ocasión pidió una cita con Albert Einstein a fin de exponerle ciertas teorías sobre física en las que había estado trabajando.
John llegó a la cita, se sentó frente a Albert y comenzó su exposición. No recuerdo durante cuánto tiempo dice el libro que estuvo hablando pero Einstein no dijo nada en ningún momento y se limitó simplemente a escuchar y a observarle. Cuando John terminó la explicación de sus ideas, Albert Einstein simplemente se levantó y le dijo algo así como (no recuerdo las palabras exactas): &quot;Joven, debería usted estudiar más física&quot;.

Raúl, creo que deberías utilizar esas ganas que tienes para estudiar, entender, razonar y adquirir los conocimientos necesarios para hacerlo de forma correcta.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raúl, una simple anécdota. </p>
<p>En el libro &#8220;Una mente prodigiosa&#8221; en el que se narra la vida del premio nobel John Nash (del que posteriormente se hizo una película) cuenta cómo John en una ocasión pidió una cita con Albert Einstein a fin de exponerle ciertas teorías sobre física en las que había estado trabajando.<br />
John llegó a la cita, se sentó frente a Albert y comenzó su exposición. No recuerdo durante cuánto tiempo dice el libro que estuvo hablando pero Einstein no dijo nada en ningún momento y se limitó simplemente a escuchar y a observarle. Cuando John terminó la explicación de sus ideas, Albert Einstein simplemente se levantó y le dijo algo así como (no recuerdo las palabras exactas): &#8220;Joven, debería usted estudiar más física&#8221;.</p>
<p>Raúl, creo que deberías utilizar esas ganas que tienes para estudiar, entender, razonar y adquirir los conocimientos necesarios para hacerlo de forma correcta.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wis_Alien</title>
		<link>http://www.docuciencia.es/2010/03/asi-se-hizo-la-tierra-6-asteroides/#comment-1624</link>
		<dc:creator>Wis_Alien</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 20:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docuciencia.es/?p=1163#comment-1624</guid>
		<description>Raúl, estás mezclando conceptos de una forma impresionante. Demuestras no saber absolutamente nada de lo que hablas. Esa hipótesis de formación planetaria es la más plausible y la que la mayoría de la comunidad científica comparte. No está en contra de Einstein ni de nadie, porque los cálculos que realizas, aparte de erróneos, no demuestran absolutamente nada. Es más, ni siquiera entiendes la ecuación, así que estás como para intentar usarla...

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raúl, estás mezclando conceptos de una forma impresionante. Demuestras no saber absolutamente nada de lo que hablas. Esa hipótesis de formación planetaria es la más plausible y la que la mayoría de la comunidad científica comparte. No está en contra de Einstein ni de nadie, porque los cálculos que realizas, aparte de erróneos, no demuestran absolutamente nada. Es más, ni siquiera entiendes la ecuación, así que estás como para intentar usarla&#8230;</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raúl</title>
		<link>http://www.docuciencia.es/2010/03/asi-se-hizo-la-tierra-6-asteroides/#comment-1622</link>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 20:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docuciencia.es/?p=1163#comment-1622</guid>
		<description>es sorprendente que en los inicios del tercer milenio todavia el hombre se encuentre mas ignorante que el hombre de las cavernas como es posible que siendo los paises mas desarrollados y vayan a la vanguardia de la tecnología a nivel mundial se les ocurra siquiera pensar que los planetas se hayan formado a partir de la acumulasión de varios asteroides es una idea que no comparto con ustedes porque contradice la filosofia de uno de los cientificos mas grandes del mundo que es Albert Einstein en donde nos indica en su formula de la energía E=MC(al cuadrado) donde nos informa q la masa es el mundo por lo tanto imaginense 10000 Km de diametro de volumen en esfera  por 300 000 Km que es la velocidad de la luz multiplicando quedaria 3000000000 pero el todavia nos dice que es al cuadrado por lo tanto lo multiplicamos por 3000000000 en Km y quedaria 9000000000000000000 de Km de volumen en esfera esa es la cantidad de energía que la tierra en forma de plasma superaria el volumen del sol por lo tanto si Albert Einstein no se equivoca el big bang si existio y nuestro universo ocurrió a partir de el mismo, podría platicar con ustedes talvez algun día Me despido de ustedes ya que a pesar de todo siempre se aprende algo nuevo todos los dias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es sorprendente que en los inicios del tercer milenio todavia el hombre se encuentre mas ignorante que el hombre de las cavernas como es posible que siendo los paises mas desarrollados y vayan a la vanguardia de la tecnología a nivel mundial se les ocurra siquiera pensar que los planetas se hayan formado a partir de la acumulasión de varios asteroides es una idea que no comparto con ustedes porque contradice la filosofia de uno de los cientificos mas grandes del mundo que es Albert Einstein en donde nos indica en su formula de la energía E=MC(al cuadrado) donde nos informa q la masa es el mundo por lo tanto imaginense 10000 Km de diametro de volumen en esfera  por 300 000 Km que es la velocidad de la luz multiplicando quedaria 3000000000 pero el todavia nos dice que es al cuadrado por lo tanto lo multiplicamos por 3000000000 en Km y quedaria 9000000000000000000 de Km de volumen en esfera esa es la cantidad de energía que la tierra en forma de plasma superaria el volumen del sol por lo tanto si Albert Einstein no se equivoca el big bang si existio y nuestro universo ocurrió a partir de el mismo, podría platicar con ustedes talvez algun día Me despido de ustedes ya que a pesar de todo siempre se aprende algo nuevo todos los dias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: myc</title>
		<link>http://www.docuciencia.es/2010/03/asi-se-hizo-la-tierra-6-asteroides/#comment-1549</link>
		<dc:creator>myc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 04:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docuciencia.es/?p=1163#comment-1549</guid>
		<description>Snif ya se ha acabao, que chulo ha estao, me ha encantao, de hecho me gustan mucho todos los de asteroides, asias xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Snif ya se ha acabao, que chulo ha estao, me ha encantao, de hecho me gustan mucho todos los de asteroides, asias xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wis_Alien</title>
		<link>http://www.docuciencia.es/2010/03/asi-se-hizo-la-tierra-6-asteroides/#comment-1513</link>
		<dc:creator>Wis_Alien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 19:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docuciencia.es/?p=1163#comment-1513</guid>
		<description>Lo siento Jorge, pero no colocaremos ningún enlace de ese tipo. En YouTube están perfectamente.

Saludos ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo siento Jorge, pero no colocaremos ningún enlace de ese tipo. En YouTube están perfectamente.</p>
<p>Saludos <img src='http://www.docuciencia.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://www.docuciencia.es/2010/03/asi-se-hizo-la-tierra-6-asteroides/#comment-1511</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:44:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docuciencia.es/?p=1163#comment-1511</guid>
		<description>Gracias por los docus pero deberías poner un enlace de megaupload o descarga directa sino poca gente va a seguir tu web. Yo desde luego no puedo verlos on-line como mucha gente y los descargo y ya los veo tranquilamente, deberías poner esa opción.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por los docus pero deberías poner un enlace de megaupload o descarga directa sino poca gente va a seguir tu web. Yo desde luego no puedo verlos on-line como mucha gente y los descargo y ya los veo tranquilamente, deberías poner esa opción.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

